diff --git a/Diamond/GLObject.cs b/Diamond/GLObject.cs
index 56e8621..04dfd7e 100644
--- a/Diamond/GLObject.cs
+++ b/Diamond/GLObject.cs
@@ -13,7 +13,7 @@ namespace Diamond
///
/// Logger for this class
///
- protected Logger Log { get; private set; }
+ protected Logger Log { get; }
///
/// The name of this object
diff --git a/Diamond/Level/Level.cs b/Diamond/Level/Level.cs
index 78e2f28..241b7e5 100644
--- a/Diamond/Level/Level.cs
+++ b/Diamond/Level/Level.cs
@@ -12,8 +12,10 @@ using OpenTK.Graphics.OpenGL4;
namespace Diamond.Level
{
- public class Level
+ public class Level : IDisposable
{
+ public Dictionary Programs { get; private set; }
+
private TileData[] _allTiles;
private ObjVertex[] _allVertices;
@@ -39,9 +41,9 @@ namespace Diamond.Level
var dir = Path.GetDirectoryName(file);
// this is horrendous, but not as bad as trying to directly deserialize it.
-
+
var meshes = levelData["models"]
- .Select(path => Mesh.FromObj(Path.Combine(dir, (string) path)))
+ .Select(path => Mesh.FromObj(Path.Combine(dir, (string) path), false))
.SelectMany(objects => objects)
.ToArray();
@@ -50,20 +52,32 @@ namespace Diamond.Level
var allVertices = Mesh.Join(meshes);
+ var programs = levelData["shaders"]
+ .Select(shader => new
+ {
+ name = (string) shader["name"],
+ program = Program.FromFiles(
+ shader["files"]
+ .Select(path => Path.Combine(dir, (string) path))
+ .ToArray())
+ })
+ .ToDictionary(s => s.name, s => s.program);
+
var tilegroups = levelData["tiles"]
.Select(tile => new
{
info = new
{
- mesh = meshDict[(string) tile["mesh"]]
+ mesh = meshDict[(string) tile["mesh"]],
+ shader = programs[(string) tile["shader"]]
},
pos = tile["pos"].ToObject()
})
.GroupBy(tile => tile.info)
- .Select(group => new TileGroup(new SubArray(
+ .Select(group => new TileGroup(group.Key.mesh, group.Key.shader,
+ new SubArray(
group.Select(data => new TileData(data.pos))
- .ToArray()),
- group.Key.mesh))
+ .ToArray())))
.ToArray();
var tileArrays = tilegroups
@@ -76,7 +90,8 @@ namespace Diamond.Level
_allTiles = allTiles,
_allVertices = allVertices,
_meshes = meshes,
- _tileGroups = tilegroups
+ _tileGroups = tilegroups,
+ Programs = programs
};
level.InitializeBuffers();
@@ -86,16 +101,30 @@ namespace Diamond.Level
public void Draw()
{
- if (Program.Current == null)
- throw new Exception("cant render without a shader.");
-
- Program.Current.SetAttribPointers(_vertexBuffer);
- Program.Current.SetAttribPointers(_tileBuffer);
-
foreach (var tileGroup in _tileGroups)
{
+ var pgm = tileGroup.Program;
+ pgm.Use();
+ pgm.SetAttribPointers(_vertexBuffer);
+ pgm.SetAttribPointers(_tileBuffer);
tileGroup.Mesh.DrawInstanced(tileGroup.Tiles);
}
}
+
+ public void Dispose()
+ {
+ _tileBuffer?.Dispose();
+ _vertexBuffer?.Dispose();
+
+ foreach (var program in Programs.Values)
+ program?.Dispose();
+
+ GC.SuppressFinalize(this);
+ }
+
+ ~Level()
+ {
+ Dispose();
+ }
}
}
\ No newline at end of file
diff --git a/Diamond/Level/TileGroup.cs b/Diamond/Level/TileGroup.cs
index 32b20a0..5687fd6 100644
--- a/Diamond/Level/TileGroup.cs
+++ b/Diamond/Level/TileGroup.cs
@@ -1,4 +1,5 @@
using Diamond.Buffers;
+using Diamond.Shaders;
namespace Diamond.Level
{
@@ -6,11 +7,13 @@ namespace Diamond.Level
{
public SubArray Tiles;
public Mesh Mesh;
+ public Program Program;
- public TileGroup(SubArray tiles, Mesh mesh)
+ public TileGroup(Mesh mesh, Program program, SubArray tiles)
{
- Tiles = tiles;
Mesh = mesh;
+ Program = program;
+ Tiles = tiles;
}
}
}
\ No newline at end of file
diff --git a/Diamond/Mesh.cs b/Diamond/Mesh.cs
index 68348c4..d7afb6a 100644
--- a/Diamond/Mesh.cs
+++ b/Diamond/Mesh.cs
@@ -61,7 +61,7 @@ namespace Diamond
public static class Mesh
{
- public static Mesh[] FromObj(string file)
+ public static Mesh[] FromObj(string file, bool join = true)
{
var lines = File.ReadAllLines(file);
@@ -125,7 +125,8 @@ namespace Diamond
if (faces.Count > 0)
meshes.Add(new Mesh(faces.ToArray()) {Name = name});
- Join(meshes);
+ if (join)
+ Join(meshes);
return meshes.ToArray();
}
diff --git a/hexworld/HexRender.cs b/hexworld/HexRender.cs
index 156b0e9..c32db1b 100644
--- a/hexworld/HexRender.cs
+++ b/hexworld/HexRender.cs
@@ -15,11 +15,10 @@ namespace hexworld
#region GLObjects
- private Program _objPgm;
-
private Texture _grass;
private Texture _stone;
private Texture _gray;
+ private Texture _door;
private Level _level;
@@ -27,13 +26,12 @@ namespace hexworld
{
base.OnClosed(e);
- _objPgm?.Dispose();
-
_grass?.Dispose();
_stone?.Dispose();
_gray?.Dispose();
+ _door?.Dispose();
- // _level?.Dispose();
+ _level?.Dispose();
}
#endregion
@@ -47,7 +45,7 @@ namespace hexworld
public HexRender(int width, int height)
- : base(width, height, new GraphicsMode(32, 24, 0, 8))
+ : base(width, height, new GraphicsMode(32, 24, 0, 0))
{
Width = width;
Height = Height;
@@ -59,13 +57,12 @@ namespace hexworld
{
base.OnLoad(e);
- _objPgm = Program.FromFiles(@"res\obj.vs.glsl", @"res\obj.fs.glsl");
-
_level = Level.LoadLevel(@"res\level.json");
_grass = Texture.FromBitmap(new Bitmap(@"res\grass.png"));
_stone = Texture.FromBitmap(new Bitmap(@"res\stone.png"));
_gray = Texture.FromBitmap(new Bitmap(@"res\gray.png"));
+ _door = Texture.FromBitmap(new Bitmap(@"res\door.png"));
}
protected override void OnUpdateFrame(FrameEventArgs e)
@@ -92,23 +89,19 @@ namespace hexworld
GL.DepthFunc(DepthFunction.Lequal);
GL.Enable(EnableCap.Blend);
GL.BlendFunc(BlendingFactorSrc.SrcAlpha, BlendingFactorDest.OneMinusSrcAlpha);
- GL.Enable(EnableCap.CullFace);
- GL.CullFace(CullFaceMode.Back);
- if (_objPgm.Linked)
- {
- _objPgm.Use();
+ _grass.Bind(0);
+ _stone.Bind(1);
+ _gray.Bind(2);
+ _door.Bind(3);
- _grass.Bind(0);
- _stone.Bind(1);
- _gray.Bind(2);
-
- GL.Uniform1(_objPgm.GetUniform("tex"), 2);
- GL.UniformMatrix4(_objPgm.GetUniform("view"), false, ref _view);
- GL.UniformMatrix4(_objPgm.GetUniform("proj"), false, ref _proj);
-
- _level.Draw();
- }
+ var pgm = _level.Programs["textured"];
+ pgm.Use();
+ GL.Uniform1(pgm.GetUniform("tex"), 0);
+ GL.UniformMatrix4(pgm.GetUniform("view"), false, ref _view);
+ GL.UniformMatrix4(pgm.GetUniform("proj"), false, ref _proj);
+
+ _level.Draw();
SwapBuffers();
}
diff --git a/hexworld/hexworld.csproj b/hexworld/hexworld.csproj
index e54f5e3..b61e5a9 100644
--- a/hexworld/hexworld.csproj
+++ b/hexworld/hexworld.csproj
@@ -59,6 +59,9 @@
+
+ Always
+
Always
@@ -77,6 +80,9 @@
+
+ Always
+
Always
diff --git a/hexworld/res/cube.obj b/hexworld/res/cube.obj
new file mode 100644
index 0000000..beb529f
--- /dev/null
+++ b/hexworld/res/cube.obj
@@ -0,0 +1,52 @@
+# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+o Cube
+v 0.500050 -0.500050 -0.500050
+v 0.500050 -0.500050 0.500050
+v -0.500050 -0.500050 -0.500050
+v -0.500050 -0.500050 0.500050
+v 0.500050 0.500050 -0.500050
+v 0.500050 0.500050 0.500050
+v -0.500050 0.500050 -0.500050
+v -0.500050 0.500050 0.500050
+vt 1.0000 1.0000
+vt 0.5000 0.5000
+vt 1.0000 0.5000
+vt 1.0000 1.0000
+vt 0.5000 0.5000
+vt 1.0000 0.5000
+vt 1.0000 1.0000
+vt 0.5000 0.5000
+vt 1.0000 0.5000
+vt 1.0000 1.0000
+vt 0.5000 0.5000
+vt 1.0000 0.5000
+vt 0.0000 -0.0000
+vt 0.5000 0.0000
+vt 0.5000 1.0000
+vt -0.0000 0.5000
+vt 0.5000 0.5000
+vt 0.5000 1.0000
+vt 0.5000 1.0000
+vt 0.5000 1.0000
+vt -0.0000 0.5000
+vt -0.0000 1.0000
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn -1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+s off
+f 2/1/1 3/2/1 1/3/1
+f 4/4/2 7/5/2 3/6/2
+f 8/7/3 5/8/3 7/9/3
+f 6/10/4 1/11/4 5/12/4
+f 7/5/5 1/13/5 3/14/5
+f 4/15/6 6/16/6 8/17/6
+f 2/1/1 4/15/1 3/2/1
+f 4/4/2 8/18/2 7/5/2
+f 8/7/3 6/19/3 5/8/3
+f 6/10/4 2/20/4 1/11/4
+f 7/5/5 5/21/5 1/13/5
+f 4/15/6 2/22/6 6/16/6
diff --git a/hexworld/res/door.obj b/hexworld/res/door.obj
index f50afa8..374962c 100644
--- a/hexworld/res/door.obj
+++ b/hexworld/res/door.obj
@@ -1,119 +1,331 @@
# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: 'door.blend'
# www.blender.org
-o BaseRight
-v -0.500000 0.500000 -0.500000
-v -0.500000 0.500000 -0.125000
-v 0.500000 0.500000 -0.500000
-v 0.500000 0.500000 -0.125000
-v -0.500000 -0.500000 -0.500000
-v -0.500000 -0.500000 -0.125000
+o BaseLeft
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.125000
-v -0.375000 0.375000 -0.125000
-v -0.375000 0.375000 0.125000
-v 0.375000 0.375000 -0.125000
-v 0.375000 0.375000 0.125000
-v -0.375000 -0.375000 -0.125000
-v -0.375000 -0.375000 0.125000
+v -0.500000 -0.500001 -0.500000
+v -0.500000 -0.500001 -0.125000
+v 0.500000 0.500000 -0.500000
+v 0.500000 0.500000 -0.125000
+v -0.500000 0.499999 -0.500000
+v -0.500000 0.499999 -0.125000
v 0.375000 -0.375000 -0.125000
v 0.375000 -0.375000 0.125000
-v -0.250000 0.250000 0.125000
-v -0.250000 0.250000 0.500000
-v 0.250000 0.250000 0.125000
-v 0.250000 0.250000 0.500000
-v -0.250000 -0.250000 0.125000
-v -0.250000 -0.250000 0.500000
+v -0.375000 -0.375001 -0.125000
+v -0.375000 -0.375001 0.125000
+v 0.375000 0.375000 -0.125000
+v 0.375000 0.375000 0.125000
+v -0.375000 0.374999 -0.125000
+v -0.375000 0.374999 0.125000
v 0.250000 -0.250000 0.125000
v 0.250000 -0.250000 0.500000
-v -0.500000 0.125000 -0.125000
-v -0.500000 0.125000 0.500000
-v -0.250000 0.125000 -0.125000
-v -0.250000 0.125000 0.500000
-v -0.500000 -0.125000 -0.125000
-v -0.500000 -0.125000 0.500000
-v -0.250000 -0.125000 -0.125000
-v -0.250000 -0.125000 0.500000
-vn -0.0000 1.0000 0.0000
-vn 1.0000 0.0000 0.0000
-vn 0.0000 -1.0000 0.0000
-vn 0.0000 0.0000 -1.0000
-vn -0.0000 0.0000 1.0000
-vn -1.0000 -0.0000 0.0000
-s off
-f 2//1 3//1 1//1
-f 4//2 7//2 3//2
-f 8//3 5//3 7//3
-f 7//4 1//4 3//4
-f 4//5 6//5 8//5
-f 10//1 11//1 9//1
-f 12//2 15//2 11//2
-f 16//3 13//3 15//3
-f 14//6 9//6 13//6
-f 12//5 14//5 16//5
-f 18//1 19//1 17//1
-f 20//2 23//2 19//2
-f 24//3 21//3 23//3
-f 22//6 17//6 21//6
-f 26//1 27//1 25//1
-f 32//3 29//3 31//3
-f 30//6 25//6 29//6
-f 28//5 30//5 32//5
-f 5//6 2//6 1//6
-f 2//1 4//1 3//1
-f 4//2 8//2 7//2
-f 8//3 6//3 5//3
-f 7//4 5//4 1//4
-f 4//5 2//5 6//5
-f 10//1 12//1 11//1
-f 12//2 16//2 15//2
-f 16//3 14//3 13//3
-f 14//6 10//6 9//6
-f 12//5 10//5 14//5
-f 18//1 20//1 19//1
-f 20//2 24//2 23//2
-f 24//3 22//3 21//3
-f 22//6 18//6 17//6
-f 26//1 28//1 27//1
-f 32//3 30//3 29//3
-f 30//6 26//6 25//6
-f 28//5 26//5 30//5
-f 5//6 6//6 2//6
-o ColRight
-v -0.250000 0.250000 -0.500000
-v -0.250000 0.250000 0.500000
-v 0.250000 0.250000 -0.500000
+v -0.250000 -0.250001 0.125000
+v -0.250000 -0.250001 0.500000
+v 0.250000 0.250000 0.125000
v 0.250000 0.250000 0.500000
-v -0.250000 -0.250000 -0.500000
-v -0.250000 -0.250000 0.500000
+v -0.250000 0.250000 0.125000
+v -0.250000 0.250000 0.500000
+v 0.500000 -0.125000 -0.125000
+v 0.500000 -0.125000 0.500000
+v 0.250000 -0.125000 -0.125000
+v 0.250000 -0.125000 0.500000
+v 0.500000 0.125000 -0.125000
+v 0.500000 0.125000 0.500000
+v 0.250000 0.125000 -0.125000
+v 0.250000 0.125000 0.500000
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn -1.0000 -0.0000 0.0000
+vn -0.0000 1.0000 0.0000
+vn -0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+s off
+f 2/1/1 3/2/1 1/3/1
+f 4/4/2 7/5/2 3/2/2
+f 8/6/3 5/7/3 7/5/3
+f 7/5/4 1/3/4 3/2/4
+f 4/4/5 6/8/5 8/6/5
+f 10/9/1 11/10/1 9/11/1
+f 12/12/2 15/13/2 11/10/2
+f 16/14/3 13/15/3 15/13/3
+f 14/16/6 9/11/6 13/15/6
+f 12/12/5 14/16/5 16/14/5
+f 18/17/1 19/18/1 17/19/1
+f 20/20/2 23/21/2 19/18/2
+f 24/22/3 21/23/3 23/21/3
+f 22/24/6 17/19/6 21/23/6
+f 26/25/1 27/26/1 25/27/1
+f 32/28/3 29/29/3 31/30/3
+f 30/31/6 25/27/6 29/29/6
+f 32/28/5 26/25/5 30/31/5
+f 5/7/6 2/1/6 1/3/6
+f 2/1/1 4/4/1 3/2/1
+f 4/4/2 8/6/2 7/5/2
+f 8/6/3 6/8/3 5/7/3
+f 7/5/4 5/7/4 1/3/4
+f 4/4/5 2/1/5 6/8/5
+f 10/9/1 12/12/1 11/10/1
+f 12/12/2 16/14/2 15/13/2
+f 16/14/3 14/16/3 13/15/3
+f 14/16/6 10/9/6 9/11/6
+f 12/12/5 10/9/5 14/16/5
+f 18/17/1 20/20/1 19/18/1
+f 20/20/2 24/22/2 23/21/2
+f 24/22/3 22/24/3 21/23/3
+f 22/24/6 18/17/6 17/19/6
+f 26/25/1 28/32/1 27/26/1
+f 32/28/3 30/31/3 29/29/3
+f 30/31/6 26/25/6 25/27/6
+f 32/28/5 28/32/5 26/25/5
+f 5/7/6 6/8/6 2/1/6
+o ColLeft
v 0.250000 -0.250000 -0.500000
v 0.250000 -0.250000 0.500000
-v -0.500000 0.125000 -0.500000
-v -0.500000 0.125000 0.500000
-v -0.250000 0.125000 -0.500000
-v -0.250000 0.125000 0.500000
-v -0.500000 -0.125000 -0.500000
-v -0.500000 -0.125000 0.500000
-v -0.250000 -0.125000 -0.500000
-v -0.250000 -0.125000 0.500000
-vn -0.0000 1.0000 0.0000
-vn 1.0000 0.0000 0.0000
+v -0.250000 -0.250001 -0.500000
+v -0.250000 -0.250001 0.500000
+v 0.250000 0.250000 -0.500000
+v 0.250000 0.250000 0.500000
+v -0.250000 0.250000 -0.500000
+v -0.250000 0.250000 0.500000
+v 0.500000 -0.125000 -0.500000
+v 0.500000 -0.125000 0.500000
+v 0.250000 -0.125000 -0.500000
+v 0.250000 -0.125000 0.500000
+v 0.500000 0.125000 -0.500000
+v 0.500000 0.125000 0.500000
+v 0.250000 0.125000 -0.500000
+v 0.250000 0.125000 0.500000
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
+vn -0.0000 1.0000 0.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
s off
-f 34//7 35//7 33//7
-f 36//8 39//8 35//8
-f 40//9 37//9 39//9
-f 38//10 33//10 37//10
-f 42//7 43//7 41//7
-f 48//9 45//9 47//9
-f 46//10 41//10 45//10
-f 34//7 36//7 35//7
-f 36//8 40//8 39//8
-f 40//9 38//9 37//9
-f 38//10 34//10 33//10
-f 42//7 44//7 43//7
-f 48//9 46//9 45//9
-f 46//10 42//10 41//10
+f 34/33/7 35/34/7 33/35/7
+f 36/36/8 39/37/8 35/34/8
+f 40/38/9 37/39/9 39/37/9
+f 38/40/10 33/35/10 37/39/10
+f 42/41/7 43/42/7 41/43/7
+f 48/44/9 45/45/9 47/46/9
+f 46/47/10 41/43/10 45/45/10
+f 34/33/7 36/36/7 35/34/7
+f 36/36/8 40/38/8 39/37/8
+f 40/38/9 38/40/9 37/39/9
+f 38/40/10 34/33/10 33/35/10
+f 42/41/7 44/48/7 43/42/7
+f 48/44/9 46/47/9 45/45/9
+f 46/47/10 42/41/10 41/43/10
+o CapLeft
+v 0.500000 -0.125000 -0.500000
+v 0.500000 -0.125000 -0.250000
+v 0.250000 -0.125000 -0.500000
+v 0.250000 -0.125000 -0.250000
+v 0.500000 0.125000 -0.500000
+v 0.500000 0.125000 -0.250000
+v 0.250000 0.125000 -0.500000
+v 0.250000 0.125000 -0.250000
+v 0.500000 -0.250000 -0.250000
+v 0.500000 -0.250000 0.250000
+v -0.250000 -0.250001 -0.250000
+v -0.250000 -0.250001 0.250000
+v 0.500000 0.250000 -0.250000
+v 0.500000 0.250000 0.250000
+v -0.250000 0.250000 -0.250000
+v -0.250000 0.250000 0.250000
+v 0.375000 -0.375000 -0.375000
+v 0.375000 -0.375000 -0.125000
+v -0.375000 -0.375001 -0.375000
+v -0.375000 -0.375001 -0.125000
+v 0.375000 0.375000 -0.375000
+v 0.375000 0.375000 -0.125000
+v -0.375000 0.374999 -0.375000
+v -0.375000 0.374999 -0.125000
+v 0.250000 -0.250000 -0.500000
+v 0.250000 -0.250000 -0.375000
+v -0.250000 -0.250001 -0.500000
+v -0.250000 -0.250001 -0.375000
+v 0.250000 0.250000 -0.500000
+v 0.250000 0.250000 -0.375000
+v -0.250000 0.250000 -0.500000
+v -0.250000 0.250000 -0.375000
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn -1.0000 -0.0000 0.0000
+vn -0.0000 1.0000 0.0000
+vn -0.0000 0.0000 -1.0000
+vn -0.0000 0.0000 1.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+s off
+f 50/49/11 51/50/11 49/51/11
+f 52/52/12 55/53/12 51/54/12
+f 56/55/13 53/56/13 55/57/13
+f 58/58/11 59/59/11 57/60/11
+f 60/61/12 63/62/12 59/59/12
+f 64/63/13 61/64/13 63/62/13
+f 59/59/14 61/64/14 57/60/14
+f 60/61/15 62/65/15 64/63/15
+f 66/66/11 67/67/11 65/68/11
+f 68/69/12 71/70/12 67/67/12
+f 72/71/13 69/72/13 71/70/13
+f 70/73/16 65/68/16 69/72/16
+f 71/70/14 65/68/14 67/67/14
+f 68/69/15 70/73/15 72/71/15
+f 74/74/11 75/75/11 73/76/11
+f 76/77/12 79/78/12 75/75/12
+f 80/79/13 77/80/13 79/78/13
+f 78/81/16 73/76/16 77/80/16
+f 50/49/11 52/82/11 51/50/11
+f 52/52/12 56/83/12 55/53/12
+f 56/55/13 54/84/13 53/56/13
+f 58/58/11 60/61/11 59/59/11
+f 60/61/12 64/63/12 63/62/12
+f 64/63/13 62/65/13 61/64/13
+f 59/59/14 63/62/14 61/64/14
+f 60/61/15 58/58/15 62/65/15
+f 66/66/11 68/69/11 67/67/11
+f 68/69/12 72/71/12 71/70/12
+f 72/71/13 70/73/13 69/72/13
+f 70/73/16 66/66/16 65/68/16
+f 71/70/14 69/72/14 65/68/14
+f 68/69/15 66/66/15 70/73/15
+f 74/74/11 76/77/11 75/75/11
+f 76/77/12 80/79/12 79/78/12
+f 80/79/13 78/81/13 77/80/13
+f 78/81/16 74/74/16 73/76/16
+o Lintel
+v 0.500000 -0.250000 -0.250000
+v 0.500000 -0.250000 0.250000
+v -0.500000 -0.250000 -0.250000
+v -0.500000 -0.250000 0.250000
+v 0.500000 0.250000 -0.250000
+v 0.500000 0.250000 0.250000
+v -0.500000 0.250000 -0.250000
+v -0.500000 0.250000 0.250000
+v 0.500000 -0.125000 -0.500000
+v 0.500000 -0.125000 -0.250000
+v -0.500000 -0.125000 -0.500000
+v -0.500000 -0.125000 -0.250000
+v 0.500000 0.125000 -0.500000
+v 0.500000 0.125000 -0.250000
+v -0.500000 0.125000 -0.500000
+v -0.500000 0.125000 -0.250000
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+s off
+f 82/85/17 83/86/17 81/87/17
+f 88/88/18 85/89/18 87/90/18
+f 87/90/19 81/87/19 83/86/19
+f 84/91/20 86/92/20 88/88/20
+f 90/93/17 91/94/17 89/95/17
+f 96/96/18 93/97/18 95/98/18
+f 95/98/19 89/95/19 91/94/19
+f 82/85/17 84/91/17 83/86/17
+f 88/88/18 86/92/18 85/89/18
+f 87/90/19 85/89/19 81/87/19
+f 84/91/20 82/85/20 86/92/20
+f 90/93/17 92/99/17 91/94/17
+f 96/96/18 94/100/18 93/97/18
+f 95/98/19 93/97/19 89/95/19
o CapRight
v -0.500000 0.125000 -0.500000
v -0.500000 0.125000 -0.250000
@@ -147,6 +359,42 @@ v -0.250000 -0.250000 -0.500000
v -0.250000 -0.250000 -0.375000
v 0.250000 -0.250000 -0.500000
v 0.250000 -0.250000 -0.375000
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.4604 0.4641
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
+vt 0.1612 0.4256
+vt 0.8375 0.5004
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
@@ -154,268 +402,204 @@ vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
s off
-f 50//11 51//11 49//11
-f 52//12 55//12 51//12
-f 56//13 53//13 55//13
-f 58//11 59//11 57//11
-f 60//12 63//12 59//12
-f 64//13 61//13 63//13
-f 63//14 57//14 59//14
-f 60//15 62//15 64//15
-f 66//11 67//11 65//11
-f 68//12 71//12 67//12
-f 72//13 69//13 71//13
-f 70//16 65//16 69//16
-f 71//14 65//14 67//14
-f 68//15 70//15 72//15
-f 74//11 75//11 73//11
-f 76//12 79//12 75//12
-f 80//13 77//13 79//13
-f 78//16 73//16 77//16
-f 50//11 52//11 51//11
-f 52//12 56//12 55//12
-f 56//13 54//13 53//13
-f 58//11 60//11 59//11
-f 60//12 64//12 63//12
-f 64//13 62//13 61//13
-f 63//14 61//14 57//14
-f 60//15 58//15 62//15
-f 66//11 68//11 67//11
-f 68//12 72//12 71//12
-f 72//13 70//13 69//13
-f 70//16 66//16 65//16
-f 71//14 69//14 65//14
-f 68//15 66//15 70//15
-f 74//11 76//11 75//11
-f 76//12 80//12 79//12
-f 80//13 78//13 77//13
-f 78//16 74//16 73//16
-o Lintel
-v 0.500000 -0.250000 -0.250000
-v 0.500000 -0.250000 0.250000
-v -0.500000 -0.250000 -0.250000
-v -0.500000 -0.250000 0.250000
-v 0.500000 0.250000 -0.250000
-v 0.500000 0.250000 0.250000
-v -0.500000 0.250000 -0.250000
-v -0.500000 0.250000 0.250000
-v 0.500000 -0.125000 -0.500000
-v 0.500000 -0.125000 -0.250000
-v -0.500000 -0.125000 -0.500000
-v -0.500000 -0.125000 -0.250000
-v 0.500000 0.125000 -0.500000
-v 0.500000 0.125000 -0.250000
-v -0.500000 0.125000 -0.500000
-v -0.500000 0.125000 -0.250000
-vn 0.0000 -1.0000 0.0000
-vn 0.0000 1.0000 0.0000
-vn 0.0000 0.0000 -1.0000
-vn 0.0000 0.0000 1.0000
-s off
-f 82//17 83//17 81//17
-f 88//18 85//18 87//18
-f 87//19 81//19 83//19
-f 84//20 86//20 88//20
-f 90//17 91//17 89//17
-f 96//18 93//18 95//18
-f 95//19 89//19 91//19
-f 82//17 84//17 83//17
