group, cosets, time, speed
T(50), 10,000, 0.0751, 1.3e+05
T(100), 40,000, 0.304, 1.3e+05
T(150), 90,000, 0.688, 1.3e+05
T(200), 160,000, 1.21, 1.3e+05
T(250), 250,000, 1.89, 1.3e+05
B(5), 3,840, 0.0495, 7.8e+04
H(4), 14,400, 0.11, 1.3e+05
B(6), 46,080, 0.837, 5.5e+04
E(6), 51,840, 0.944, 5.5e+04
B(7), 645,120, 17.2, 3.7e+04
E(7), 2,903,040, 79.4, 3.7e+04
